Produktbeschreibung
Groß Es Format-heiß E Verkaufs-Sublimation-Drucker-Drucken-Maschine
TECHNISCHE PARAMETER
TECHNISCHE PARAMETER
Schreibkopf | 5113 | 4720 | DX5 |
Spurnummer | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
Drucken-Breite | 1.8m | ||
Drucken-Farbe | C M O K | ||
Drucken-Prä Zision | 2pass: 360*1200DPI | 2pass: 360*1200DPI | 4pass: 720*720DPI |
4pass: 720*1200DPI | 4pass: 720*1200DPI | 6pass: 720*1080DPI | |
6pass: 360*1800DPI | 6pass: 360*1800DPI | 8pass: 720*1440DPI | |
Druckgeschwindigkeit | 60~75m2/H | 65~70m2/H | 30~36m2/H |
Tinten-Typ | Sublimationtinte | ||
Schreibkopf-Hö He | 2-5 MM | ||
Tinten-Zubehö R-System | Negativer Druck CISS | ||
Software-Betriebssprache | Chinese/Englisch | ||
Leistung | Reserveleistung: 32W, max-Leistung: 2400W | ||
RIP Software | Ultraprint/Maintop | ||
Betriebsumgebung | Temperatur: 20-33° C/Humidity: 35%-65% | ||
Dateiformat | BMP, JPG, PDF, TIF | ||
Media-Typ | Sublimationpapier |

TYPISCHE MERKMALE

Ü BER US
Wir TOPBON spezialisieren uns auf Sublimationdrucker und Eco zahlungsfä Higer Drucker fü R ü Ber 10 Jahre, jetzt besitzen wir Marken Suteng, Meiteng und TOPBON. Wir haben unseren eigenen R& D Department, Hardware Producing Factory, Printer Assembling Factory und 3 Sales Department. Wir haben ü Ber 20 Ingenieuren fü R Kundendienste auf der ganzen Erde, wie Malaysia, Indien, Vietnam, Pakistan, Russe, Bangladesh, Thailand, Sü Dafrika, Marokko, Ä Thiopien, Philippine und so weiter. Kein Stoff sind Sie einzeln oder Agentur, Willkommen, uns zu verbinden!

Wir bedienen Guangzhou und Shanghai Exhibitions jedes Jahr. Unser Group wachsen in den letzten Jahren, zusammenarbeiten jetzt mit Abnehmern von Malaysia, Ä Gypten, Indien, Pakistan, Ä Thiopien sehr schnell, Kirgistan, Philippinen, Frankreich, Amerika, der Libanon und Botswana usw.
