Produktbeschreibung
Fiberglas schloß Den Form-Mattenstoff mit einem Polyester-Schleier genä Ht auf einer Oberflä Che
Es kann in zwei verschiedenen Anwendungen verwendet werden:
Um den Oberflä Chenaspekt der fertigen Teile zu verbessern, verringert das Vorhandensein des Polyester-Schleiers die Markierungen der Glasfaser. Zeit mit einer einzelnen drapierenden Schicht sparen
Zu chemischen Widerstand erhö Hen
Der Polyester-Schleier bietet eine Harz-reiche Oberflä Che an und dadurch vermeiden Hilfen Kapillaritä Tprobleme
Zeit mit einer einzelnen drapierenden Schicht sparen
Technische Daten:
Produkt Code | CS (g/m2 ) | Kern (g/m2 ) | CS (g/m2 ) | Gesamtgewicht (g/m2 ) |
M300/P180/M300 | 300 | 180 | 300 | 780 |
M450/P180/M450 | 450 | 180 | 450 | 1080 |
M600/P180/M600 | 600 | 180 | 600 | 1380 |
M300/P250 | 300 | 180 | -- | 480 |
M450/P250 | 450 | 180 | -- | 630 |
M600-/P250 | 600 | 180 | -- | 780 |
Verpackung u. Speicherung:
Jede Rollenbedeckung durch die Plastiktasche des Polyä Thylens, dann direkt platziert in Karton und in einsetzen auf Ladeplatte oder Set auf Ladeplatte
Die Ladeplatte kein ist hö Her als 2 Schichten
Produkt wird unter Trockenheitbedingung und kein ist geö Ffnet die Bedeckungmembrane bis das Zutreffen platziert
Abbildung des Produktes:



CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., LTD. | ||||||
FIRMA-EINLEITUNG: | ||||||
Firmennamen | CHANGZHOU UTEK ZUSAMMENGESETZTE CO., LTD. | |||||
Adresse | Fuhanyuan 1-814, Taihu Straß E, Changzhou, Jiangsu, China | |||||
Kontakt-Person | Name | Telefon | ||||
Krippe | Klingel Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
Geschä Fts-Zustand | Fertigung | Handel | ||||
Consititution der Firma | Pvt. Ltd | |||||
Jä Hrlicher Umsatz | USD10, 000, 000 | |||||
Firma besetzen Bereiche (M2) | 3000M2 | |||||
Duscheraum besetzen Bereiche (M2) | 200M2 | |||||
Web site | www. Utekcomposite. Com | |||||
http: //utekcomposites. En. Made-in-china. Com/ | ||||||
Hauptsä Chlich Abnehmer u. Marketing | Europa, Asien, Amerika, Mittlerer Osten | |||||
Hauptsä Chlich Produkt | Fiberglas hackte Strangmatte (Puder und Emulsion), Heftungsmatte, kombinierte Matte, uni-direction und zweiachsiges Gewebe, RTM Kernmatte, gesponnenes Umherziehen, spezielle Produkte wie AR-Glas Umherziehen, gehackter Strang, dü Nnes Fiberglasgewebe, SMC (formenmittel des Blattes), Fiberglas/Polyester geogrid und geocomposite. Fiberglasglimmergewebe fü R Isolierung | |||||
Verkaufs-Team | 15 (Hochschulabsolvent) | Produkt-Team | 150 | |||
Forschungs-u. Entwicklungs-Team | 12 | Qc-Team | 8 | |||
Bescheinigung | ISO 9001, ISO 14001, SGS |
Uns eine Wahrscheinlichkeit geben und wir bringen Sie mit Zufriedenheit zurü Ck.