Ursprü Nglicher freigesetzter Handy (Samsang Galexi groß Artiges/groß Artiges 2)
Merkmale:
Galexy Handy, Handy, Touch Screen, 4G/3G/2G die Daten, die fä Hig sind, Bluetooth aktivierte, globales betriebsbereites, GPS, Internet-Datenbanksuchroutine, Musik-Spieler, fä Hige Wi-FI, Stoß Zu sprechen, Speakerphone

NETZ | Technologie | G/M/HSPA/LTE |
---|
PRODUKTEINFÜ HRUNG | Verkü Ndet | 2013, November |
---|
Status | Erhä Ltlich. Freigegeben 2014, Januar |
KAROSSERIE | Abmessungen | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 innen) |
---|
Gewicht | 163 g (5.75 Unze) |
SIM | Doppel-SIM (Mikro--SIM, Verdoppelung stand-by) |
BILDSCHIRMANZEIGE | Typ | TFT kapazitives mit Berü Hrungseingabe Bildschirm, 16M Farben |
---|
Grö ß E | 5.25 Zoll (~68.7% Bildschirm-zukarosserie Verhä Ltnis) |
Auflö Sung | 720 x 1280 Pixel (~280 ppi Pixeldichte) |
Multitouch | Ja |
PLATTFORM | OS | Androides OS, v4.3 (Gelee-Bohne), erweiterungsfä Hig zu v4.4.2 (KitKat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
CPU | Vierradantriebwagen-Kern 1.2 Gigahertz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
SPEICHER | Einbauschlitz | microSD, bis 64 GBs (engagierter Schlitz) |
---|
Intern | 8 GBS, 1.5 GBSRAM |
KAMERA | Hauptsä Chlich | 8 Wartungstafel, f/2.4, 31mm, automatische Scharfeinstellung, LED-Blitz |
---|
Merkmale | Geo-mit Warnschild versehen, Notenfokus, Gesicht/Lä Chelnbefund |
Video | 1080p@30fps, Stereoton Rec. |
Zweitens | 1.9 Wartungstafel |
TON | Alarmtypen | Schwingung; MP3, WAV ringtones |
---|
Lautsprecher | Ja |
3.5mm Steckfassung | Ja |
COMMS | WLAN | Wi-FI 802.11 a/b/g/n, Doppelband, Wi-FI direkt, DLNA, Krisenherd |
---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, Le |
GPS | Ja mit A-GPS, GLONASS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB v2.0 |
MERKMALE | Fü Hler | Beschleunigungsmesser, Nä He, Kompaß |
---|
Nachrichtenü Bermittlung | SMS (verlegte Ansicht), MMS, eMail, Stoss-Post, IM |
Datenbanksuchroutine | HTML5 |
Java | Nein |
| - Spieler MP4/WMV/H. 264 - MP3/WAV/eAAC+/FLAC Spieler - Foto/videoherausgeber - Dokumentenprojektor |
BATTERIE | | Entfernbares Li-Ion 2600 Milliamperestunden-Batterie |
---|
Reserve | Bis 370 h (3G) |
Gesprä Chszeit | Bis 17 h (3G) |
VERSCHIEDEN | Farben | Schwarz, weiß , Rosa |
---|
SAR US | 0.58 W/kg (Kopf) 1.03 W/kg (Karosserie) |
SAR-EU | 0.44 W/kg (Kopf) 0.44 W/kg (Karosserie) |
Preisgruppe | 4/10 |
PRÜ FUNGEN | Leistung | Basemark OS II: 275 |
---|
Bildschirmanzeige | Kontrastverhä Ltnis: 813: 1 (nominal), 1.380 (Tageslicht) |
Kamera | Foto/Video |
Lautsprecher | Stimme 66dB/Gerä Usche 66dB/Ring 75dB |
Batteriedauer | Ausdauerbewertung 45h |